モデル名 | OS | CPU (Core i等) |
RAM | HDD・SDD | M/B チップセット |
GPU | 価格 (税込) |
メイス (L-Mace,ミニタワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i3-14100 /4コア8スレッド(4.7GHz) | 32GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 195,800円 |
メイス・ノース(L-Mace North,ミニタワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i5-14500 /14コア 20スレッド(5.0GHz) | 32GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 223,300円 |
メイス・ノース 1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i5-14500 /14コア 20スレッド(5.0GHz) | 64GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 249,700円 |
ランス (L-Lance,タワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i7-14700/20コア28スレッド(5.4GHz) | 64GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 316,800円 |
ランス 1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i7-14700/20コア28スレッド(5.4GHz) | 128GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 360,800円 |
ランス 2.0 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i9-14900K /24コア32スレッド(6.0GHz) | 64GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 376,200円 |
ランス 2.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i9-14900K /24コア32スレッド(6.0GHz) | 128GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 420,200円 |
ランス・サース(L-Lance South ,タワー) | Ubuntu 24.04 LTS | AMD Ryzen 9 9950X /16コア32スレッド(5.7GHz) | 64GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | AMD B670 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 622,600円 |
ランス・サース 1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | AMD Ryzen 9 9950X /16コア32スレッド(5.7GHz) | 128GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | AMD B670 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 666,600円 |
ランス・ノース(L-Lance North ,タワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i9-14900KF /24コア32スレッド(6.0GHz) | 64GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 602,800円 |
ランス・ノース1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core i9-14900KF /24コア32スレッド(6.0GHz) | 128GB | 1TB (HDD 4TB追加可能) | Z790 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 646,800円 |
※RAM:メモリ, HDD:ハードディスクドライブ, SSD、M/B:マザーボード, GPU:グラフィックチップ
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用